3噸蜘蛛吊特點(diǎn):
1、全液壓傳動(dòng)、機電兩用、效率高、勞動(dòng)強度低,工作安全可靠;
2、每個(gè)液壓系統都配有平衡閥和液壓鎖,安全性能更高;
3、吊臂及重要結構件均采用專(zhuān)用鋼板制作,減輕船用吊機自重,提高吊車(chē)性能;
4、回轉支承部分,全部采用50錳鍛打材質(zhì)制作內齒轉盤(pán);
5、吊臂冷作成型,8棱形結構,充分發(fā)揮材料的機械性能;
6、吊臂采用液壓缸伸縮,工作更加安全可靠;
7、加裝夜間照明燈,擴展了工作時(shí)間;
8、可選配駕駛室、負臂和三相電作業(yè);
9、液壓油管路橡膠管全部采用雙成鋼絲高壓油管,鋼管全部采用電鍍處理;
3噸蜘蛛吊技術(shù)參數:
規 格 | 2.95t | |
作業(yè)半徑 | 7.8m×0.2t | |
地上揚程 | 9.2mX0.8t | |
地下?lián)P程 | --- | |
卷?yè)P裝置 | 吊鉤上升速度 | 0-8m/min |
鋼絲繩規格 | Φ8mm×45m | |
伸縮裝置 | 吊臂形式 | 5段吊臂,U型高強錳 |
吊臂長(cháng)/時(shí)間 | 2.8m-8.2m/22sec | |
起伏裝置 | 吊臂角度/時(shí)間 | 0-75°/13sec |
回旋裝置 | 回轉角度/速度 | 0-360°(連續)/60sec |
支 腿 | 支腿動(dòng)作形式 | 手動(dòng)旋出+油壓自動(dòng)支撐(兩節腿) |
伸出幅度 (mm) | 4010(長(cháng))X3260(后)、(前) | |
行走裝置 | 行走方式 | 液壓馬達驅動(dòng)、兩速 |
行走速度 | 0-2.5km/h | |
爬坡能力 | 20°(36%) | |
電機 | 電壓 | AC380V |
發(fā)動(dòng)機 | 生產(chǎn)方 | 常柴 |
型式/排量 | EV80/F195 | |
啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) | |
啟動(dòng)性能 | -5°C~40°C | |
燃料/容積 | 柴油/8L | |
電池容量 | 12v 45AH | |
燃油消耗率 | 274g/kW-h | |
噪聲等級 | 額定轉速≤81.5dBA (1m) | |
排放標準 | 國二 | |
操作系統 | 操作種類(lèi)(吊臂/支腿)、手動(dòng)行走 | 手動(dòng)操作、手動(dòng)行走+遙控(選配) |
操作特性 | 科邁液壓系統(選配) | |
標準配置 | 柴油機和電機(雙動(dòng)力) | |
整車(chē)尺寸 | 長(cháng)2830*寬800*高1650 | |
制作工藝 | 烤漆裝配工藝 |
華建工程機械是國內知名3噸蜘蛛吊生產(chǎn)廠(chǎng)家,有豐富的經(jīng)驗為客戶(hù)提供高品質(zhì)的3噸蜘蛛吊及完善的售后服務(wù),如果您想了解最新3噸蜘蛛吊價(jià)格或者更詳細信息,歡迎撥打服務(wù)熱線(xiàn):13181318406.或者聯(lián)系在線(xiàn)客服:
點(diǎn)擊這里、立刻咨詢(xún);我們攜程為您服務(wù)!
常見(jiàn)問(wèn)題:3噸蜘蛛吊發(fā)貨時(shí)間? 3噸蜘蛛吊售后保障? 3噸蜘蛛吊訂貨需要提供什么信息?